Data Korea 2022, Live draw korea Pools Lengkap dan Terupdate 2022
Data Keluaran Korea merupakan singkatan dari hasil keluaran togel korea sebelumnya yang direkap menjadi sebuah data yang dinamakan Paito korea.
Keluaran KR hari ini akan kami sempurnakan dengan mengupdate hasil terbaru dari Live Result korea.
Silahkan scrol kebawah untuk melihat semua data angka Pengeluaran togel korea 2022.
Data Korea 2020 |
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
2851 | 1482 | 0848 | 5128 | 0709 | 2984 | 6045 |
2567 | 5779 | 9270 | 5091 | 4520 | 1382 | 7406 |
5024 | 1869 | 4330 | 9764 | 2194 | 3908 | 8076 |
4216 | 0361 | 3680 | 1037 | 6273 | 3404 | 7129 |
0940 | 1692 | 8370 | 7619 | 2298 | 9872 | 6391 |
9076 | 3462 | 1106 | 6937 | 4093 | 2483 | 7840 |
4378 | 1794 | 3189 | 7320 | 9985 | 6074 | 3101 |
9846 | 2854 | 8311 | 2430 | 2026 | 4423 | 1632 |
8379 | 2114 | 7806 | 3756 | 0882 | 3620 | 5187 |
9553 | 9031 | 0759 | 2893 | 7181 | 4579 | 8295 |
5876 | 9030 | 3206 | 8030 | 3901 | 1767 | 2239 |
8002 | 7965 | 2516 | 9354 | 3905 | 0474 | 6853 |
4810 | 1598 | 6541 | 2949 | 8662 | 7820 | 3182 |
4534 | 4281 | 3070 | 1368 | 1726 | 8750 | 5329 |
0712 | 9074 | 2243 | 6803 | 4487 | 3162 | 8949 |
0356 | 4798 | 5391 | 9237 | 1195 | 5809 | 2759 |
2868 | 9516 | 3673 | 2302 | 7285 | 7202 | 1940 |
2397 | 0153 | 9461 | 4519 | 9228 | 8580 | 2006 |
7895 | 6729 | 8207 | 9644 | 7739 | 4193 | 5141 |
7630 | 4852 | 0915 | 2661 | 5048 | 3578 | 9354 |
8619 | 1287 | 7173 | 6985 | 9610 | 8423 | 2139 |
7563 | 0951 | 3238 | 1797 | 4186 | 9160 | 6498 |
8637 | 1544 | 2819 | 4920 | 7062 | 1723 | 8250 |
6795 | 4326 | 5297 | 9859 | 2414 | 8574 | 3178 |
1967 | 5606 | 9423 | 2737 | 6001 | 4298 | 7230 |
8305 | 0912 | 5819 | 7558 | 7463 | 1479 | 2206 |
9744 | 4261 | 9043 | 5109 | 2651 | 8593 | 4960 |
7821 | 6072 | 1340 | 9647 | 0296 | 7635 | 2541 |
8297 | 4998 | 8479 | 6802 | 9773 | 3850 | 6105 |
7586 | 4792 | 2560 | 0249 | 4667 | 0017 | 7889 |
3961 | 6496 | 1248 | 5421 | 2716 | 4691 | 8312 |
4586 | 9638 | 6810 | 7142 | 3970 | 1454 | 2513 |
9678 | 7446 | 8292 | 2394 | 8736 | 9012 | 3301 |
6849 | 3656 | 5780 | 4183 | 0807 | 1471 | 9619 |
1591 | 7240 | 4308 | 2905 | 1854 | 6489 | 5695 |
4765 | 0104 | 4629 | 1506 | 6878 | 1602 | 8196 |
2582 | 9663 | 7043 | 4228 | 3291 | 6931 | 9794 |
8662 | 5039 | 1589 | 2358 | 9861 | 2695 | 8113 |
3210 | 4305 | 0883 | 4259 | 7201 | 9820 | 5104 |
8337 | 7932 | 9429 | 1773 | 2965 | 6589 | 1728 |
2836 | 0371 | 7453 | 8791 | 3925 | 2279 | 6570 |
9892 | 0607 | 7910 | 4259 | 1704 | 8964 | 0930 |
5816 | 8925 | 9753 | 6889 | 5448 | 1701 | 4575 |
2106 | 7190 | 2802 | 9360 | 5478 | 6283 | 0826 |
7165 | 2849 | 1150 | 1618 | 1342 | 8704 | 2682 |
3601 | 7291 | 2340 | 4735 | 5780 | 9214 | 4861 |
5402 | 1838 | 2951 | 8963 | 6148 | 5125 | 3249 |
0896 | 4540 | 0513 | 5635 | 6972 | 4559 | 3897 |
2607 | 6292 | 5780 | 1236 | 3728 | 8395 | 0415 |
4420 | 9606 | 5188 | 6951 | 9870 | 4846 | 1791 |
8112 | 7014 | 8475 | 2880 | 1345 | 0962 | 4056 |
Data Korea 2021 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 1408 | 6826 | 3474 | 8607 | 2432 | 5731 | 6199 |
4259 | 1995 | 2917 | 7251 | 4690 | 4379 | 9815 |
0765 | 5602 | 1407 | 6413 | 2962 | 7761 | 0132 |
4091 | 3872 | 0289 | 7584 | 6355 | 2623 | 8119 |
6194 | 8202 | 9642 | 4890 | 0154 | 3980 | 7975 |
5103 | 8215 | 1483 | 8079 | 6397 | 4522 | 5637 |
9738 | 3176 | 2869 | 7106 | 9920 | 4094 | 8310 |
7250 | 5714 | 0913 | 1234 | 7423 | 4791 | 9975 |
3984 | 2116 | 9560 | 4308 | 8292 | 9026 | 7503 |
2698 | 1980 | 2477 | 6256 | 5272 | 8302 | 4794 |
3184 | 7420 | 1528 | 4923 | 2690 | 9804 | 6181 |
1206 | 3248 | 9118 | 8791 | 4874 | 7837 | 0461 |
2355 | 1207 | 6485 | 1882 | 3152 | 4981 | 5868 |
9778 | 6863 | 2107 | 0051 | 7187 | 9215 | 4426 |
1995 | 3397 | 2930 | 5107 | 1532 | 7003 | 8358 |
2265 | 5119 | 8804 | 9623 | 5974 | 4271 | 1950 |
5494 | 4812 | 1290 | 6084 | 2193 | 6237 | 3082 |
7686 | 0217 | 4357 | 1844 | 5146 | 0652 | 8829 |
0434 | 2926 | 3009 | 1256 | 9507 | 2869 | 7486 |
4265 | 8874 | 3820 | 6390 | 0257 | 8946 | 9605 |
5362 | 6311 | 7281 | 8026 | 6342 | 1819 | 4472 |
8065 | 0159 | 5391 | 5704 | 6947 | 7154 | 2189 |
0345 | 1432 | 5349 | 2998 | 7458 | 1214 | 9705 |
8219 | 0235 | 3109 | 4712 | 1092 | 7569 | 8625 |
9172 | 2370 | 5944 | 3982 | 2470 | 0364 | 7428 |
2746 | 8041 | 9804 | 4914 | 7533 | 8709 | 1438 |
5810 | 2617 | 0302 | 4062 | 3280 | 2683 | 9678 |
4197 | 7868 | 2465 | 4830 | 1501 | 7204 | 3792 |
2340 | 5072 | 6418 | 2650 | 6783 | 4098 | 7435 |
0061 | 3990 | 1469 | 8174 | 2914 | 7303 | 5468 |
9340 | 2694 | 7972 | 0416 | 8217 | 3005 | 1693 |
5362 | 3890 | 5178 | 9304 | 7951 | 8929 | 4068 |
2998 | 5585 | 1641 | 8216 | 4810 | 6405 | 0147 |
4928 | 5003 | 9509 | 7954 | 4821 | 5780 | 1260 |
8456 | 9048 | 8345 | 5504 | 5816 | 8775 | 5619 |
3693 | 5146 | 0991 | 2168 | 5679 | 2805 | 9986 |
1556 | 4022 | 2507 | 3292 | 7294 | 3102 | 8459 |
6641 | 4078 | 7061 | 8015 | 6554 | 7569 | 5930 |
1893 | 2360 | 0659 | 9318 | 6744 | 5975 | 4183 |
4016 | 8990 | 7567 | 2874 | 6209 | 0491 | 1742 |
2981 | 8525 | 4257 | 8478 | 1190 | 3073 | 9714 |
0726 | 6498 | 8161 | 4352 | 7286 | 6013 | 1738 |
6741 | 2893 | 9280 | 9026 | 4687 | 7764 | 8240 |
5133 | 6057 | 8116 | 6315 | 0452 | 2995 | 1426 |
4854 | 9342 | 1730 | 4163 | 8251 | 7621 | 0862 |
2514 | 7015 | 3798 | 8353 | 6975 | 1293 | 4957 |
3783 | 5302 | 6235 | 2490 | 7539 | 8066 | 2742 |
4860 | 1977 | 0274 | 8393 | 6729 | 2953 | 7247 |
8280 | 3119 | 9298 | 7104 | 3279 | 0859 | 2432 |
2784 | 4807 | 7860 | 0275 | 3590 | 1929 | 6291 |
7157 | 4503 | 7435 | 2674 | 0051 | 5352 | 3719 |
2045 | 1923 | 8231 | 6184 | 0629 | 4163 | 2492 |
Data Korea 2022 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 9056 | 1278 | 2105 | 9014 | 8065 | 2583 | 4851 |
4369 | 2631 | 6412 | 1893 | 2135 | 4763 | 8537 |
0845 | 7075 | 1434 | 3562 | 8955 | 1696 | 3261 |
0715 | 8391 | 4257 | 6919 | 7148 | 5184 | 1806 |
6443 | 0573 | 4049 | 7365 | 8479 | 6501 | 9785 |
3361 | 1567 | 0244 | 5386 | 8771 | 4682 | 7153 |
7416 | 6024 | 3521 | 0619 | 2381 | 5379 | 0206 |
3595 | 1061 | 0841 | 0259 | 4128 | 9618 | 1546 |
2809 | 4052 | 3189 | 2439 | 0845 | 5181 | 4805 |
7142 | 8323 | 7498 | 9047 | 8201 | 4249 | 1404 |
5221 | 6993 | 0154 | 3940 | 2696 | 4539 | 9157 |
2063 | 3228 | 8975 | 6634 | 5671 | 3791 | 7124 |
3047 | 5990 | 2007 | 5076 | 3731 | 8020 | 1564 |
3280 | 4136 | 1105 | 7499 | 2981 | 1982 | 2543 |
6053 | 9273 | 4866 | 2361 | 0196 | 8954 | 1039 |
2703 | 3475 | 0918 | 5095 | 1364 | 4221 | 1842 |
6682 | 6559 | 1576 | 5015 | 9161 | 0293 | 3408 |
5278 | 1213 | 5819 | 4785 | 6638 | 2301 | 8563 |
7849 | 1095 | 3975 | 9207 | 2659 | 9430 | 2241 |
5348 | 0871 | 2987 | 3920 | 4361 | 7603 | 4237 |
0898 | 6710 | 5983 | 6114 | 8304 | 2163 | 6085 |
7503 | 1296 | 7019 | 4812 | 6542 | 9761 | 1320 |
8874 | 0275 | 3960 | 9186 | 1540 | 2794 | 5043 |
6105 | 1867 | 7241 | 6302 | 2139 | 4529 | 0115 |
7638 | 9895 | 3712 | 8256 | 4627 | 2785 | 8359 |
1180 | 4127 | 5861 | 3298 | 1754 | 8462 | 9286 |
0228 | 5139 | 7464 | 1613 | 1543 | 7088 | 2961 |
8329 | 1480 | 2032 | 9027 | 6450 | 0387 | 7198 |
2507 | 5986 | 8611 | 4768 | 1283 | 6760 | 3938 |
2410 | 1782 | 5319 | 9615 | 8970 | 6708 | 4162 |
6028 | 3387 | 2332 | 1854 | 9574 | 6320 | 3482 |
8156 | 4030 | 7911 | 1358 | 5486 | 9538 | 6195 |
3183 | 8775 | 2306 | 5862 | 6843 | 1546 | 3124 |
0695 | 7534 | 1092 | 4925 | 9782 | 6170 | 2486 |
9150 | 3591 | 7806 | 1246 | 0178 | 3183 | 8954 |
7014 | 4699 | 1848 | 6179 | 5587 | 9407 | 0928 |
5442 | 2015 | 7684 | 4516 | 9356 | 1240 | 6703 |
8905 | 0647 | 9338 | 6823 | 5024 | 3577 | 7435 |
4850 | 2765 | 0678 | 5920 | 9814 | 5594 | 2087 |
4217 | 7930 | 1491 | 4417 | 9642 | 0746 | 9224 |
5190 | 2501 | 8158 | 7319 | 8067 | 4760 | 5612 |
9305 | 7634 | 2082 | 4985 | 3529 | 6841 | 8796 |
7113 | 8101 | 0057 | 2165 | 9834 | 5462 | 4383 |
6259 | 1008 | 2986 | 7805 | 3144 | 9674 | 0447 |
8359 | 5249 | 5087 | 1293 | 4396 | 5257 | 6985 |
0562 | 9107 | 0578 | 6290 | 7535 | 8160 | 3654 |
8240 | 9237 | 5706 | 0367 | 3142 | 9309 | 4815 |
6561 | 0418 | 2678 | 1639 | 4987 | 5016 | 3702 |
1671 | 8770 | 1259 | 6617 | 1423 | 9209 | 8143 |
7954 | 5430 | 0867 | 2449 | 7590 | 3562 | 2467 |
2528 | 5786 | 0794 | 2169 | 1633 | 7202 | 4859 |
4737 | 9270 | 6980 | 3736 | 1774 | 8573 | 2351 |
Data Korea 2023 | ||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN | 0421 | 1979 | 4307 | 1432 | 0256 | 4853 | 7190 |
4547 | 2675 | 3784 | 9814 | 5022 | 6417 | 3819 |
7131 | 4641 | 0582 | 5934 | 0743 | 4579 | 1352 |
8084 | 3166 | 7364 | 1634 | 9831 | 1528 | 2770 |
5940 | 0348 | 5539 | 6871 | 2516 | 6523 | 1015 |
6842 | 5641 | 9456 | 1399 | 1852 | 8162 | 3616 |
0138 | 9242 | 1458 | 9785 | 3206 | 5309 | 6076 |
1735 | 4368 | 2698 | 0232 | 4011 | 8921 | 6725 |
1093 | 0375 | 7419 | 1546 | 8059 | 3804 | 9167 |
5620 | 8795 | 9036 | 8764 | 8681 | 7502 | 0139 |
4968 | 4605 | 0816 | 2893 | 9387 | 6485 | 5743 |
1022 | 3548 | 6231 | 0286 | 5012 | 4626 | 8460 |
7389 | 6819 | 3782 | 1063 | 2410 | 6723 | 3591 |
8106 | 5244 | 4307 | 9615 | 7088 | 0453 | 2975 |
3219 | 5917 | 6014 | 4582 | 7090 | 4321 | 1679 |
1197 | 8967 | 5742 | 0934 | 3206 | 9680 | 2063 |
4857 | 6431 | 7012 | 3109 | 8424 | 5843 | 8996 |
5107 | 6051 | 9172 | 5049 | 8326 | 7164 | 0423 |
3511 | 2861 | 1945 | 6187 | 1280 | 9948 | 8402 |
1557 | 7124 | 4030 | 9652 | 0178 | 7286 | 2504 |
0537 | 9201 | 2768 | 3109 | 3245 | 6115 | 1980 |
4278 | 0164 | 8093 | 5973 | 3802 | 7386 | 9521 |
2085 | 5477 | 6709 | 7257 | 5041 | 9654 | 0968 |
4180 | 5704 | 4278 | 8049 | 4125 | 7873 | 1735 |
0659 | 3430 | 0295 | 9357 | 8409 | 2008 | 5967 |
1685 | 5561 | 8537 | 9656 | 8904 | 5771 | 4303 |
0319 | 8636 | 7597 | 2675 | 4989 | 0196 | 3880 |
1202 | 8063 | 0756 | 1651 | 5572 | 6687 | 0221 |
0762 | 4208 | 6454 | 0725 | 3911 | 1597 | 4680 |
4153 | 4490 | 8302 | 0129 | 2985 | 7819 | 5265 |
1683 | 4006 | 0963 | 8230 | 6950 | 1562 | 5884 |
2381 | 4825 | 3579 | 2757 | 6512 | 5971 | 9335 |
0393 | 9721 | 9141 | 5688 | 6473 | 5219 | 3904 |
0624 | 5376 | 9873 | 3496 | 3259 | 5743 | 5217 |
4856 | 9022 | 8543 | 7340 | 2057 | 6711 | 0931 |
9252 | 1039 | 1713 | 8412 | 5448 | 1360 | 2193 |
8030 | 5072 | 1109 | 0884 | 6794 | 3781 | 8549 |
9342 | 4801 | 7069 | 5982 | 2413 | 1746 | 0271 |
9376 | 0689 | 8500 | 3264 | 6268 | 8670 | 4018 |
8565 | 9536 | 3681 | 7109 | 5483 | 0895 | 1857 |
2445 | 2684 | 1078 | 5328 | 5431 | 2347 | 4169 |
0756 | 5508 | 6823 | 2064 | 6468 | 5693 | 9122 |
5148 | 3709 | 8065 | 1673 | 8879 | 7431 | 0315 |
5684 | 1720 | 2941 | 6905 | 3567 | 7129 | 5891 |
6780 | 4317 | 9542 | 2459 | 5069 | 0273 | 1248 |
8425 | 5181 | 4937 | 6193 | 3028 | 7704 | 8365 |
2494 | 1539 | 7915 | 0863 | 5100 | 1287 | 0297 |
4360 | 7969 | 7440 | 9188 | 4806 | 6628 | 5109 |
3815 | 7495 | 0884 | 2659 | 6753 | 1396 | 3614 |
6230 | 0235 | 3554 | 6340 | 5081 | 3785 | 7190 |
6918 | 6148 | 7269 | 8742 | 2593 | 0914 | 4783 |
5806 | 1302 | 4561 | 9021 | 3255 | 7429 | 9096 |
6005 | 3259 | 9112 | 1953 | 7332 | 5527 | 4695 |
2978 | 7929 | 8752 | 0651 | 2463 | 9613 | 1065 |
4539 | 2418 | 0591 | 8575 | 5009 | 4100 | 2183 |
9401 | 6538 | 3781 | 1935 | 0895 | 2443 | 0693 |
9678 | 4250 | 0179 | 5890 | 3074 | 6722 | 8807 |
1257 | 9450 | 7533 | 5898 | 9281 | 0694 | 4830 |
7610 | 3809 | 6538 | 7443 | 9013 | 1795 | 2391 |
6451 | 8122 | 2661 | 5968 | 3206 | 6082 | 7435 |
8504 | 2814 | 0530 | 4073 | 1379 | 1052 | 7639 |
9257 | 6070 | 8345 | 4160 | 5211 | 0875 | 1316 |
4015 | 4272 | 0982 | 6144 | 9685 | 5178 | 9350 |
1373 | 7022 | 4219 | 6394 | 2153 | 9058 | 6109 |
1217 | 1030 | 4470 | 8963 | 0908 | 3184 | 3215 |
8537 | 5260 | 6064 | 9413 | 4375 | 9036 | 2831 |
8751 | 1249 | 0584 | 4419 | 5160 | 0530 | 3729 |
0368 | 7955 | 5803 | 1243 | 8236 | 5970 | 6984 |
0341 | 9472 | 2506 | 7125 | 1945 | 0681 | 4207 |
6519 | 7286 | 3108 | 0495 | 1074 | 5871 | 6729 |
6417 | 8233 | 3210 | 0857 | 9135 | 4570 | 0249 |
6514 | 3205 | 5838 | 2769 | 3081 | 1254 | 3820 |
7916 | 9536 | 4172 | 7108 | 8260 | 0687 | 4504 |
0753 | 6841 | 4210 | 9077 | 1369 | 4017 | 4898 |
2364 | 7051 | 8035 | 2829 | 5516 | 2158 | 9163 |
2585 | 9304 | 6331 | 0423 | 8051 | 3788 | 1209 |
2539 | 7560 | 2097 | 7560 | 6855 | 2630 | 3125 |
0162 | 9576 | 9601 | 3957 | 5020 | 2683 | 5369 |
8749 | 2570 | 8963 | 3628 | 1098 | 9531 | 7182 |
4167 | 2594 | 6300 | 2079 | 5914 | 0251 | 9743 |
6787 | 2430 | 6249 | 7801 | 3197 | 5270 | 1554 |
7284 | 8106 | 6713 | 9588 | 5039 | 9368 | 1276 |
1047 | 9220 | 5429 | 7495 | 0816 | 2089 | 4052 |
5650 | 3711 | 5184 | 5861 | 9548 | 1756 | 2573 |
6135 | 0698 | 4753 | 1618 | 8059 | 7031 | 2819 |
6412 | 3972 | 1770 | 0254 | 4543 | 5396 | 9103 |
8740 | 2456 | 5619 | 8022 | 4907 | 2204 | 3496 |
2349 | 1839 | 6585 | 2937 | 0713 | 7958 | 1920 |
4601 | 9136 | 2863 | 5244 | 1302 | 4364 | 6559 |
7491 | 8923 | 3047 | 7206 | 9812 | 7052 | 2107 |
0528 | 1483 | 5635 | 6867 | 4731 | 7049 | 3951 |
1513 | 3405 | 5134 | 8277 | 1894 | 4543 | 9827 |
8217 | 7592 | 2139 | 2349 | 5475 | 7982 | 3463 |
7061 | 6500 | 0182 | 9701 | 4806 | 5083 | 1552 |
8825 | 9610 | 0317 | 4289 | 8732 | 8456 | 3198 |
4738 | 2934 | 0379 | 6805 | 5141 | 7219 | 1962 |
1007 | 8191 | 5870 | 3427 | 2680 | 2495 | 6501 |
9468 | 6846 | 5330 | 7604 | 0296 | 7929 | 1584 |
5803 | 1962 | 2435 | 1839 | xxxx | xxxx | xxxx |
Data Korea 2022
Data Pengeluaran togel Korea diatas adalah hasil resmi dari situs korea pools. Tabel ini kan terus kami update supaya sobat semua bisa lebih mudah dalam memakainya untuk rumus angka jitu.
LIhat juga lengkap result Data Hongkong 2022
Ulakgutul. bukanlah sebuah situs bandar, melainkan situs yang hanya memberikan hasil reply dari togel saja. Silahkan bookmark halaman ini untuk mendapatkan hasil pengeluaran togel korea 2022 dengan mudah.
Leave a Reply